Heute, Mo, 02.11.26 – Sonne: Schwinden (94%) • Mond: Μ9·23 (15/29)
Mondanzeige: Μx·y (p/z) = x. Mond, y. Mondnacht, p=Vollmondnacht, z=Neumondnacht; Π·y (p/z) = vollmondloser Jahresrandabschnitt | Lichtjahreszeit und -kalender: Erklärung unten
Erklärung Mond:
Die Monde eines Jahres werden von 1–13 gezählt. Ein Mondzyklus gehört zu dem Jahr, in das seine Vollmondnacht fällt. Vollmondlose Restabschnitte an der Jahresgrenze heißen Π; die Mondnachtzählung läuft weiter. Ein Mondmonat endet jew. mit dem Neumond. Für die Zuordnung von Neu- und Vollmond zur Nacht gilt die Ortszeit: vor 12:00 zählt die Nacht des Vortags, ab 12:00 die Nacht desselben Tages. Der Tag nach dem Neumond ist Mondnacht 1; der nächste Neumond ist Mondnacht 29 oder 30 und der letzte Tag des Zyklus.
Diese PHP-Version berechnet NICHT mit voller astronomischer Genauigkeit (im Gegensatz zur App), liefert jedoch eine gute Annäherung aller Daten und Mondzyklen. Alle Zeiten in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).
Monde des Jahres 2030:
1. Mond – 03.02.30 … voll: 17.02.30 … neu: 03.03.30
2. Mond – 04.03.30 … voll: 19.03.30 … neu: 02.04.30
3. Mond – 03.04.30 … voll: 17.04.30 … neu: 02.05.30
4. Mond – 03.05.30 … voll: 17.05.30 … neu: 31.05.30
5. Mond – 01.06.30 … voll: 15.06.30 … neu: 30.06.30
6. Mond – 01.07.30 … voll: 14.07.30 … neu: 30.07.30
7. Mond – 31.07.30 … voll: 13.08.30 … neu: 28.08.30
8. Mond – 29.08.30 … voll: 11.09.30 … neu: 26.09.30
9. Mond – 27.09.30 … voll: 11.10.30 … neu: 26.10.30
10. Mond – 27.10.30 … voll: 09.11.30 … neu: 24.11.30
11. Mond – 25.11.30 … voll: 09.12.30 … neu: 24.12.30
12. Mond – 25.12.30 … voll: 08.01.31 … neu: 22.01.31
Π (Jahresende) – 23.01.31
Gordon’s Sun Clock >
Info about Light Seasons >
Info about Light Calendar (Github) >