Lichtkalender 2024/25
Heute: ...
Das Jahr 2024/25 geht von 04.02.2024 bis 02.02.2025 und hat folgende astronomische Fixpunkte: 17. Neumärz (TuNg), 16. Neujuno (SSW), 17. Neusepte (TuNg), 17. Neudeze (WSW) – Erklärung unten, V1.2.4
< 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 >
Neufebru 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Neumärz 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Neuapril 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Neumai 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 |
Neujuno 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Neujuli 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Neuaugus 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Neusepte 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Neuokto 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Neunove 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
Neudeze 2024/25
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Neujanu 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
< 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 >
Erklärung:
Der Lichtkalender teilt das Jahr in 4 nahezu gleichlange Quartale, die jew. mittig zwischen den astronomischen Fixpunkten liegen (Wintersonnenwende, Frühjahrstagundnachtgleiche, Sommersonnenwende, Herbsttagundnachtgleiche). So entstehen 4 Jahreszeiten mit eigener Charakteristik: Vorfrühling (es wird täglich rasch heller/ΝFebr-ΝApr, Wärme setzt verzögert ein), Frühsommer (Zeit der langen Tage/ΝMai-ΝJul), Frühherbst (Tage werden täglich rasch kürzer/ΝAug-ΝOkt), Frühwinter (dunkle Jahreszeit mit wenig Lichtänderung/ΝNov-ΝJan).
Jedes Jahr beginnt mit dem 1. Neufebr. (Beginn des Vorfrühling). Schaltmonat ist Neujanuar, der im Schaltjahr einen zusätzlichen Tag hat (¹-Markierung). Die Schaltjahre weichen um ca. zwei Jahre vom gregorianischen ab. Die Jahreszahl wechselt wie gewohnt am 1.1. (einfacher). Die Monde eines Lichtjahres werden von 1-13 gezählt (ähnlich der Wochennummer). Ein Mondzyklus gehört zu einem Lichtjahr, wenn der Vollmond in diesem stattfindet. Der Zyklus beginnt jeweils mit dem astronomischen Neumond: Liegt dieser vor 12:00, zählt der vorherige Tag/Nacht als Beginn, ab 12:00 derselbe Tag.
Diese PHP-Version berechnet NICHT mit voller astronomischer Genauigkeit (im Gegensatz zur App), liefert jedoch eine gute Annäherung aller Daten, Jahreszeiten und Mondzyklen. Alle Zeiten in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).
Monde des Lichtjahres 2024/25:
1. Mond – neu: Fr, 09.02.24, voll: Sa, 24.02.24
2. Mond – neu: Sa, 09.03.24, voll: So, 24.03.24
3. Mond – neu: Mo, 08.04.24, voll: Di, 23.04.24
4. Mond – neu: Di, 07.05.24, voll: Do, 23.05.24
5. Mond – neu: Do, 06.06.24, voll: Fr, 21.06.24
6. Mond – neu: Fr, 05.07.24, voll: Sa, 20.07.24
7. Mond – neu: Sa, 03.08.24, voll: Mo, 19.08.24
8. Mond – neu: Mo, 02.09.24, voll: Di, 17.09.24
9. Mond – neu: Mi, 02.10.24, voll: Mi, 16.10.24
10. Mond – neu: Fr, 01.11.24, voll: Fr, 15.11.24
11. Mond – neu: Sa, 30.11.24, voll: Sa, 14.12.24
12. Mond – neu: Mo, 30.12.24, voll: Mo, 13.01.25
Die Mondanzeige (s.o.) funktioniert so: Μx·y(p/z) = x. Mond, y. Tag, p=Vollmondtag, z=Zykluslänge.
Im selben Gedankenfeld bewegt sich „Gordons Sonnenuhr”, eine Einzeigeruhr, deren Zifferblatt sich täglich mit den Jahreszeiten verändert. Es gibt sie als kostenlose Android-App:
Gordon’s Sun Clock >
Info about Light Calendar (Github) >
Für genauere Berechnungen bitte die Android-App oder die Web-App prüfen.