Lichtzeit & Monddatum 2023 •

Heute, Mo, 02.11.26 – Sonne: Schwinden (94%) • Mond: Μ9·23 (15/29)

Mondanzeige: Μx·y (p/z) = x. Mond, y. Mondnacht, p=Vollmondnacht, z=Neumondnacht; Π·y (p/z) = vollmondloser Jahresrandabschnitt | Lichtjahreszeit und -kalender: Erklärung unten

< 2022 | 2023 | 2024 >

Erklärung Mond:
Die Monde eines Jahres werden von 1–13 gezählt. Ein Mondzyklus gehört zu dem Jahr, in das seine Vollmondnacht fällt. Vollmondlose Restabschnitte an der Jahresgrenze heißen Π; die Mondnachtzählung läuft weiter. Ein Mondmonat endet jew. mit dem Neumond. Für die Zuordnung von Neu- und Vollmond zur Nacht gilt die Ortszeit: vor 12:00 zählt die Nacht des Vortags, ab 12:00 die Nacht desselben Tages. Der Tag nach dem Neumond ist Mondnacht 1; der nächste Neumond ist Mondnacht 29 oder 30 und der letzte Tag des Zyklus.

Diese PHP-Version berechnet NICHT mit voller astronomischer Genauigkeit (im Gegen­satz zur App), liefert jedoch eine gute Annäherung aller Daten und Mondzyklen. Alle Zeiten in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).

Monde des Jahres 2023:
1. Mond – 04.02.23 … voll: 05.02.23 … neu: 19.02.23
2. Mond – 20.02.23 … voll: 07.03.23 … neu: 21.03.23
3. Mond – 22.03.23 … voll: 05.04.23 … neu: 19.04.23
4. Mond – 20.04.23 … voll: 05.05.23 … neu: 19.05.23
5. Mond – 20.05.23 … voll: 03.06.23 … neu: 17.06.23
6. Mond – 18.06.23 … voll: 03.07.23 … neu: 17.07.23
7. Mond – 18.07.23 … voll: 01.08.23 … neu: 15.08.23
8. Mond – 16.08.23 … voll: 30.08.23 … neu: 14.09.23
9. Mond – 15.09.23 … voll: 28.09.23 … neu: 14.10.23
10. Mond – 15.10.23 … voll: 28.10.23 … neu: 12.11.23
11. Mond – 13.11.23 … voll: 26.11.23 … neu: 12.12.23
12. Mond – 13.12.23 … voll: 26.12.23 … neu: 11.01.24
13. Mond – 12.01.24 … voll: 25.01.24

Gordon’s Sun Clock >
Info about Light Seasons >
Info about Light Calendar (Github) >