Lichtkalender 2022/23
Heute: ...
Das Jahr 2022/23 geht von 04.02.2022 bis 03.02.2023 und hat folgende astronomische Fixpunkte: 16. Neumärz (TuNg), 16. Neujuno (SSW), 17. Neusepte (TuNg), 16. Neudeze (WSW) – Erklärung unten, V1.2.4
< 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 >
Neufebru 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Neumärz 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Neuapril 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Neumai 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Neujuno 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Neujuli 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Neuaugus 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Neusepte 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Neuokto 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Neunove 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
Neudeze 2022/23
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Neujanu 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
< 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 >
Erklärung:
Der Lichtkalender teilt das Jahr in 4 nahezu gleichlange Quartale, die jew. mittig zwischen den astronomischen Fixpunkten liegen (Wintersonnenwende, Frühjahrstagundnachtgleiche, Sommersonnenwende, Herbsttagundnachtgleiche). So entstehen 4 Jahreszeiten mit eigener Charakteristik: Vorfrühling (es wird täglich rasch heller/ΝFebr-ΝApr, Wärme setzt verzögert ein), Frühsommer (Zeit der langen Tage/ΝMai-ΝJul), Frühherbst (Tage werden täglich rasch kürzer/ΝAug-ΝOkt), Frühwinter (dunkle Jahreszeit mit wenig Lichtänderung/ΝNov-ΝJan).
Jedes Jahr beginnt mit dem 1. Neufebr. (Beginn des Vorfrühling). Schaltmonat ist Neujanuar, der im Schaltjahr einen zusätzlichen Tag hat (¹-Markierung). Die Schaltjahre weichen um ca. zwei Jahre vom gregorianischen ab. Die Jahreszahl wechselt wie gewohnt am 1.1. (einfacher). Die Monde eines Lichtjahres werden von 1-13 gezählt (ähnlich der Wochennummer). Ein Mondzyklus gehört zu einem Lichtjahr, wenn der Vollmond in diesem stattfindet. Der Zyklus beginnt jeweils mit dem astronomischen Neumond: Liegt dieser vor 12:00, zählt der vorherige Tag/Nacht als Beginn, ab 12:00 derselbe Tag.
Diese PHP-Version berechnet NICHT mit voller astronomischer Genauigkeit (im Gegensatz zur App), liefert jedoch eine gute Annäherung aller Daten, Jahreszeiten und Mondzyklen. Alle Zeiten in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).
Monde des Lichtjahres 2022/23:
1. Mond – neu: Mo, 31.01.22, voll: Mi, 16.02.22
2. Mond – neu: Mi, 02.03.22, voll: Do, 17.03.22
3. Mond – neu: Do, 31.03.22, voll: Sa, 16.04.22
4. Mond – neu: Sa, 30.04.22, voll: So, 15.05.22
5. Mond – neu: So, 29.05.22, voll: Mo, 13.06.22
6. Mond – neu: Di, 28.06.22, voll: Mi, 13.07.22
7. Mond – neu: Do, 28.07.22, voll: Do, 11.08.22
8. Mond – neu: Fr, 26.08.22, voll: Fr, 09.09.22
9. Mond – neu: So, 25.09.22, voll: So, 09.10.22
10. Mond – neu: Mo, 24.10.22, voll: Mo, 07.11.22
11. Mond – neu: Mi, 23.11.22, voll: Mi, 07.12.22
12. Mond – neu: Do, 22.12.22, voll: Fr, 06.01.23
Die Mondanzeige (s.o.) funktioniert so: Μx·y(p/z) = x. Mond, y. Tag, p=Vollmondtag, z=Zykluslänge.
Im selben Gedankenfeld bewegt sich „Gordons Sonnenuhr”, eine Einzeigeruhr, deren Zifferblatt sich täglich mit den Jahreszeiten verändert. Es gibt sie als kostenlose Android-App:
Gordon’s Sun Clock >
Info about Light Calendar (Github) >
Für genauere Berechnungen bitte die Android-App oder die Web-App prüfen.